Показатель | 2017 | 2018 | 2019 |
Консолидированная выручка, млн руб. | 180 683 | 163 173 | 194 619 |
Среднесписочная численность, чел. | 21 793 | 22 451 | 22 111 |
Валовые налоговые отчисления (фактически уплачено), млн руб. | 14 644 | 15 106 | 12 976 * |
Коэффициент производственного травматизма, LTIFR | 0,06 | 0,13 | 0,02 |
Портфель зарубежных заказов по продукции и услугам начальной стадии ЯТЦ на 10 лет, млрд долл. США | 10,8 | 13,3 | 13,9 |
Расходы на охрану окружающей среды, млн руб. | 2 207 | 2 204 | 3 297,3** |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|